注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
北京金創(chuàng)科爾測(cè)控技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)JCKER-FRW
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-21 16:08:35瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
擋板式流量開關(guān) 應(yīng)用領(lǐng)域: 主要適用于中小管道液體流量的控制
1、基本參數(shù)
類 型 | 參 數(shù) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
輸出形式 | 微動(dòng)開關(guān)SPDT輸出或Din插頭輸出 |
觸點(diǎn)壽命 | 10萬次 |
使用介質(zhì)溫度范圍 | -30~110℃ |
工作介質(zhì) | 空氣、水和油 |
微動(dòng)開關(guān)參數(shù) | 5A(max.)、250VAC/DC) |
承壓 | 25bar |
材質(zhì) | 殼體為黃銅或不銹鋼,擋板為不銹鋼材質(zhì) |
2、流量參數(shù)
管 徑 | 流量保護(hù)值設(shè)定范圍(m³/h) | 連接方式 |
|
DN10 | 0.08—0.30 | G3/8(螺紋) |
|
DN15 | 0.19—0.68 | G1/2(螺紋) |
|
DN20 | 0.35—1.21 | G3/4(螺紋) |
|
DN25 | 0.55—1.89 | G1(螺紋) |
|
DN32 | 0.97--3.57 | G1-1/4(螺紋) |
|
DN40 | 1.40—4.84 | G1-1/2(螺紋) |
|
DN50 | 2.18—7.55 | G2(螺紋) |
|
DN65 | 3.20—11.2 | DN65(法蘭) |
|
DN80 | 1.40--14.8 | DN80(法蘭) |
|
DN100 | 2.30--30.2 | DN100(法蘭) |
|
DN125 | 3.10--41.60 | DN125(法蘭) |
|
DN150 | 4.00--54.70 | DN150(法蘭) |
選型 | 說明 | ||||
BL-FRW— | -□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | A |
|
|
| 顯示型擋板式 |
B | 管道型擋板式 | ||||
C | 插入式擋板式 | ||||
公稱通徑 | 15 | DN 15mm | |||
20 | DN 20mm | ||||
25 | DN 25mm | ||||
32 | DN 32mm | ||||
40 | DN 40mm | ||||
50 | DN 50mm | ||||
65 | DN 65mm | ||||
80 | DN 80mm | ||||
100 | DN 100mm | ||||
125 | DN 125mm | ||||
150 | DN 150mm | ||||
連接方式 | W | 外螺紋G1″ | |||
N | 內(nèi)螺紋G3/4″ | ||||
F | 法蘭連接 | ||||
材質(zhì) | D | 黃銅鍍鎳 | |||
H | 黃銅 | ||||
B | 不銹鋼 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京金創(chuàng)科爾測(cè)控技術(shù)有限公司