注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
北京金創(chuàng)科爾測控技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號JCKERV10/V11
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-21 15:55:43瀏覽次數(shù):7次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
V10/V11小型流量開關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域:主要適用于小管道流量監(jiān)測控制
V10/ V11小型流量開關(guān)
應(yīng)用領(lǐng)域:
主要適用于小管道流量監(jiān)測控制。
產(chǎn)品特點(diǎn)
小管徑應(yīng)用;
低價位;
確保1/2"到2"管道內(nèi)有流量或無流量;
高可靠性、防漏;
防雨外殼,整體接線;
電氣外殼的開扣式安裝允許工藝流程不間斷的情況下進(jìn)行維護(hù);
銅制或303SS(303不銹鋼)的主體。
基本參數(shù)
類 型 | 參 數(shù) | |
應(yīng)用介質(zhì) | 兼容氣體或液體。 | |
接液部件 | 葉片 | 301SS(301不銹鋼)。 |
主體 | 銅或303SS(303不銹鋼)。 | |
針和彈簧 | 301SS,302SS,和316SS。 | |
磁體 | 陶瓷。 | |
耐溫極限 | 93℃(V10)/121℃(V11)。 | |
耐壓極限 | 銅制主體:69bar,303SS主體:138bar。 | |
開關(guān)類型 | SPST密封簧片開關(guān),正常(工作)狀態(tài)為常開或常閉。 | |
電氣額定 | 1.5A@24VDC resistive,0.001A@200 VDC resistive,0.5@125VAC。 | |
電氣連接 | 22AWG,1.83m長,額定200℃,300V, 阻燃壓制FEP絕緣和全保護(hù)。 | |
工藝連接 | 1/2″NPT外螺紋標(biāo)準(zhǔn),其他尺寸可聯(lián)系廠家。 | |
裝配定位 | 開關(guān)可安裝在任意位置但是動作點(diǎn)和解除動作點(diǎn)流速是基于水平安裝運(yùn)行的管道并且是標(biāo)稱值。 | |
設(shè)定點(diǎn)調(diào)節(jié) | 葉片可裁減 | |
重量 | 0.165 kg | |
通過認(rèn)證 | UL | |
開關(guān)外殼 | PBT |
2、流量范圍
對于冷水近似動作/解除動作流速(以LPM為單位) | 對于空氣近似動作/解除動作流速(以LPM為單位) | ||||
管子尺寸 | 常開 | 常閉 | 管子尺寸 | 常開 | 常閉 |
1/2″ | 9.8/8.7 | 9.8/9.5 | 1/2″ | 291.7/250 | 288/260 |
3/4″ | 11.7/10.2 | 11.7/10.6 | 3/4″ | 368.3/328 | 365/328 |
1″ | 18.2/17 | 18.2/16.7 | 1″ | 543.3/498 | 535/498 |
1-1/4″ | 23.5/21.2 | 23.1/21.2 | 1-1/4″ | 701.7/628 | 693/637 |
1-1/2″ | 31/29.1 | 31/29.1 | 1-1/2″ | 946.7/883 | 935/867 |
2 | 36/34.4 | 36/34.1 | 2 | 1422/1370 | 1422/1352 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京金創(chuàng)科爾測控技術(shù)有限公司