注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海日美閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-06 17:00:14瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
Z41H/Y/W型國標(biāo)青銅、鋁青銅、鎳-鋁青銅楔式閘閥規(guī)格參數(shù)型號:Z40H-16T
規(guī)格參數(shù)
型號: Z40H-16T, Z40H-25T, Z40Y-16T, Z40Y-25T, Z40W-16T, Z40W-25T
類別: 青銅閘閥,鋁青銅閘閥,鎳-鋁青銅閘閥
結(jié)構(gòu): 法蘭閘閥, 旋轉(zhuǎn)升降桿閘閥
殼體: 青銅,鋁青銅,錫青銅,鎳-鋁青銅
密封: 四氟乙烯 PTFE,青銅,鋁青銅,鎳-鋁青銅,堆焊鐵基合金,堆焊硬質(zhì)合金,鐵基合金
壓力: 1.6MPa、2.5MPa
溫度: -196~525℃
作用: 海水、聚碳酸酯、聚乙烯、低密度聚乙烯、芳烴、液化天然氣(LNG)
標(biāo)準(zhǔn): JIS B2028-1999, BS 1952-1999, GB/T 12235, ASME B16.34, API 598, BS EN 12266-1:2003
制造: 上海日美閥門制造有限公司
產(chǎn)品特點(diǎn)
流道:直通;閥體與閥蓋的連接:法蘭;平面法蘭(FF)連接;閘板:楔式單閘板
適用范圍
Z40H-16T, Z40H-25T, Z40Y-16T, Z40Y-25T, Z40W-16T, Z40W-25T型青銅、鋁青銅、鎳鋁青銅閘閥主要用于需要克服強(qiáng)腐蝕環(huán)境的惡劣工況,如海水淡化平臺,各型海輪、軍艦、潛水艇,海上鉆井平臺及其他航海設(shè)備;以及聚碳酸酯、聚乙烯、低密度聚乙烯、芳烴、液化天然氣(LNG)煉廠的配套設(shè)施?,F(xiàn)已廣泛應(yīng)用于消防系統(tǒng)、壓載控制系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、海水注入系統(tǒng)以及其他許多關(guān)鍵系統(tǒng)。
主要性能范圍
型號 | 工作壓力/(K) | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z40H-16T | 16T | -196~525℃ | 海水、聚碳酸酯、聚乙烯、 低密度聚乙烯、 芳烴、液化天然氣(LNG) |
Z40H-25T | 25T | ||
Z40Y-16T | 16T | ||
Z40Y-25T | 25T | ||
Z40W-16T | 16T | ||
Z40W-25T | 25T |
外形及連接尺寸
PN16(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×φd | H | Do | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×φ14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×φ14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×φ14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×φ18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×φ18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×φ18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×φ18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×φ18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×φ18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×φ18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×φ23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×φ23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×φ25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×φ25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×φ25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×φ30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×φ30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×φ34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×φ41 | 1874 | 800 | 1112 |
PN25(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×φd | H | Do | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×φ14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×φ14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×φ14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×φ18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×φ18 | 350 | 200 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×φ18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×φ18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×φ18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×φ23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×φ25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×φ25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×φ25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×φ30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12×φ30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×φ34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×φ34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×φ34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×φ41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×φ41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×φ48 | 2280 | 850 | - |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×φ48 | 2420 | 700 | - |
主要零部件材料
型號 | 材料 | ||
閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40H-16T | 鋁青銅 錫青銅 錫青銅 鋁鎳青銅 | 堆焊鐵基合金 堆焊硬質(zhì)合金 本體材料 四氟乙烯 PTFE 鐵基合金 | 石棉石墨、柔性石墨、 聚四氟乙烯 鐵基合金 |
Z40H-25T | |||
Z40Y-16T | |||
Z40Y-25T | |||
Z40W-16T | |||
Z40W-25T |
注:銅/青銅是合金基礎(chǔ)材料,這些材料也被稱為鋁青銅,鎳-鋁青銅,蒸汽或者閥門用青銅,復(fù)合青銅,高銅黃銅,具體牌號詳見附表:
青銅 | ASTM B62 =UNS C83600 |
BS1400: LG2 | |
EN1982: CC491K | |
BS1400 LG4 | |
EN1982 CC492K | |
ASTM B148 10 alloys in total | |
ASTMB61 = UNS C92200 | |
鋁青銅 | QAl9-2 (GB/T 4423-2007替代GB/T 4429-1987 ) |
QAl9-4 (GB/T 4423-2007替代GB/T 4429-1987 ) | |
ZCuA19Mn2(GB-T1176-1987) | |
ZCuAl10Fe3(GB-T1176-1987) | |
錫青銅 | ASTM B143-A110y B/ZCuSn8Zn4 |
ASTM B143-A110y A/ZCuSn10Zn2 | |
ASTM B62-‘52/ ZCuSn5Zn5.5 | |
鎳-鋁青銅 | ASTM B148 UNS C83600 |
ASTM B148 UNS C95400 | |
ASTM B148 UNS C95500 | |
ASTM B148 UNS C95800(BS1400: AB2) | |
ASTM B148 UNS C95900 | |
ASTM B148 10 alloys in total | |
EN 1982 CC333G |
選購注意事項(xiàng):
本網(wǎng)頁所示Z41H/Y/W型國標(biāo)青銅、鋁青銅、鎳-鋁青銅楔式閘閥 說明書、樣本,包括:型號、結(jié)構(gòu)圖、性能參數(shù)、安裝尺寸等,僅為參考,詳細(xì)的Z41H/Y/W型國標(biāo)青銅、鋁青銅、鎳-鋁青銅楔式閘閥 說明書及價(jià)格,請來電來函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,敬請指正。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海日美閥門制造有限公司
上傳附件