當前位置:東莞市佳進塑膠原料有限公司>>PA尼龍(聚酰胺)>>PA66>> 風扇葉子PA66美國杜邦70G33L增強級 門把手尼龍
汽車發(fā)動機罩零件PA66日本旭化成1330G潤滑 潤滑尼龍
工業(yè)配件PA66日本旭化成MR001阻燃 高強度尼龍管
風扇葉子PA66美國杜邦70G33L增強級
風扇葉子PA66美國杜邦70G33L增強級
廣泛用于制造機械、汽車、化學與電氣裝置的零件,如齒輪、滾子、滑輪、輥軸、泵體中葉輪、風扇葉片、高壓密封圍、閥座、墊片、襯套、各種把手、支撐架、電線包內層等。
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.1 | -- | % | |
流動 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 73°F, 0.0787 in | 5.7 | -- | % | |
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.8 | -- | % |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.60E+6 | 1.16E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 29000 | 20300 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.35E+6 | -- | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.34 | 0.34 |
| |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°F | 4.3 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 6.2 | 6.2 | ft·lb/in² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 38 | 38 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°F | 4.8 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 5.7 | -- | ft·lb/in² |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。