暫無信息 |
您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:浙江德企機械有限公司>> DZPP-900/1100/1300旋轉(zhuǎn)機頭PP吹膜機組
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2025-03-14 17:43:11瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
DZPP-900/1100/1300
旋轉(zhuǎn)機頭PP吹膜機組
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | DZPP-600-900 | DZPP -1100 | DZPP -1300 |
適用原料 | PP –LDPE- LLDPE- MLDPE | PP- LDPE- LLDPE- MLDPE | PP- LDPE -LLDPE -MLDPE |
產(chǎn)品寬度 | 500-800 | 700-1000 | 800-1200 |
產(chǎn)品厚度 | 0.015-0.12 | 0.015-0.12 | 0.015-0.12 |
擠出量 | 60kg/hr | 80kg/hr | 100kg/hr |
擠出機 | |||
螺桿直徑 | φ60 | φ65 | φ70 |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
料筒冷卻 | 180w×2 | 180w×2 | 250w×2 |
主機功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw |
料筒溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
平均耗電量 | 35 | 46 | 58 |
模頭 | |||
模口 | φ250 | φ300 | φ400 |
旋轉(zhuǎn) | 360° | ||
溫度控制 | 2 | 2 | 2 |
風環(huán) | φ700 | φ700 | φ900 |
風機 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
牽引裝置 | |||
牽引輥寬 | φ160×900 | φ160×1100 | φ200×1300 |
有效引取膜寬 | 800mm | 1000mm | 1200mm |
牽引速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
牽引電機功率 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
收卷裝置 | |||
收卷電機功率 | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
收卷速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
外形尺寸 | 6.5×2.2×4.8m | 6.5×2.4×4.8m | 6.5×2.6×5.3m |
注:以上配置可根據(jù)用戶要求調(diào)整。
尺寸若有變更,恕不另行通知。
選擇性配備:
1) 自動吸料機
2) 表面處理
3) 旋轉(zhuǎn)模頭裝置
4) 空氣壓縮機
5) 快換網(wǎng)裝置
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。