注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
青島路揚(yáng)環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-20 08:29:42瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
LY-WMT-800Z紫外多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,依據(jù)《HJ 636—2012水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法》、《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》、《GBT 5750-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。具有操作安全簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù)、可濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測(cè)定。
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LY-WMT-800Z紫外多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,依據(jù)《HJ 636—2012水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法》、《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》、《GBT 5750-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。具有操作安全簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù)、可濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測(cè)定。
二、技術(shù)參數(shù)
1、功能選擇:雙功能,多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測(cè)儀。
2、光 源:氘燈、鹵素?zé)綦p光源系統(tǒng)。
3、波長(zhǎng)范圍:220-700nm。
4、比色裝置:適用10-30mm比色皿,?13-16mm比色管。
5、顯 示:7寸彩色液晶觸摸屏。
6、波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1nm。
7、穩(wěn)定性:±0.002A/小時(shí)。
8、檢測(cè)項(xiàng)目:可皿、管模式直接測(cè)定總氮、COD、氨氮、總磷、銅、鐵、鋅、錳、鎳及多種水質(zhì)污染物。
9、檢出限:總氮:0.05mg/L;氨氮:0.01;總磷:0.002;COD高量程:3mg/L。
10、檢測(cè)范圍:總氮0-80mg/L;氨氮:0-80 mg/L;總磷:0-7.5mg/L;COD高量程:50~10000mg/L。
11、消解器:標(biāo)配消解器。
12、預(yù)存曲線(xiàn):儀器預(yù)存工廠(chǎng)曲線(xiàn),并可自行修正,也可根據(jù)需要自行擬合曲線(xiàn)。
13、打印方式:內(nèi)置熱敏打印機(jī)。
14、數(shù)據(jù)存儲(chǔ):可存儲(chǔ)500萬(wàn)條個(gè)以上檢測(cè)數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)用查看。
15、接 口:可通過(guò)RS485,Type-c上傳數(shù)據(jù)。
16、尺寸:430mm*320mm*176mm。
17、重量:9.6kg。
三、檢測(cè)項(xiàng)目
皿比色項(xiàng)目 | |||||||
常規(guī)項(xiàng)目 | |||||||
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍(mg/L) | 檢出限 | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍(mg/L) | 檢出限 |
1 | COD低量程 | 5-100 | 1 | 7 | 總氮高量程(變色酸) | 5-100 | 0.3 |
2 | COD中高量程 | 15-20000 分段 | 3 | 8 | 總氮紫外法 | 0-80 分段 | 0.05 |
3 | 氨氮 | 0.02-80 分段 | 0.01 | 9 | 色度 | 0-1000Hazen | 2 |
4 | 總磷低量程 | 0.01-7.5 分段 | 0.002 | 10 | 濁度 | 0-800NTU | 2 |
5 | 總磷高量程 | 1-100 | 0.05 | 11 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.05-25mg/L | 0.05 |
6 | 總氮低量程(變色酸) | 0.5-25 | 0.05 | 12 | 懸浮物 | 0-1500 | 5 |
普通項(xiàng)目 | |||||||
13 | 余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 20 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 |
14 | 總余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 21 | 硫化物 | 0.02-1 | 0.01 |
15 | 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 | 22 | 磷酸鹽LR | 0.01-0.75 | 0.005 |
16 | 硝酸鹽氮 | 0.01-8 | 0.01 | 23 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 0.05 |
17 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-1 | 0.02 | 24 | 揮發(fā)酚 | 0.01-2.5 | 0.02 |
18 | 苯胺類(lèi) | 0.03-2 | 0.05 | 25 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-2 | 0.1 |
19 | 硝基苯類(lèi) | 0.03-2 | 0.05 | 26 | 甲醛 | 0.05-5 | 0.1 |
重金屬指標(biāo)(分段) | |||||||
27 | 三價(jià)鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 32 | 銅 | 0.02-5 | 0.02 |
28 | 六價(jià)鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 33 | 鋅 | 0.05-2 | 0.05 |
29 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 34 | 鎳 | 0.05-4 | 0.05 |
30 | 鐵 | 0.01-5 | 0.01 | 35 | 錳 | 0.05-5 | 0.07 |
31 | 亞鐵 | 0.01-5 | 0.01 | ||||
其它支持檢測(cè)項(xiàng)目(國(guó)標(biāo)法) | |||||||
36 | 鉛 | 0.01-3.0 | 0.01 | 40 | 硼 | 0.02-1 | 0.02 |
37 | 銀 | 0.005-8 | 0.005 | 41 | 鋁 | 0.008-1 | 0.008 |
38 | 氟化物 | 0.08-2 | 0.08 | 42 | 鋇 | 2-100 | 2 |
39 | 0.004-0.45 | 0.004 | |||||
管比色項(xiàng)目 | |||||||
常規(guī)項(xiàng)目 | |||||||
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范(mg/L) | 檢出限 | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍(mg/L) | 檢出限 |
1 | COD 低量程 | 10-150 | 3 | 7 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
2 | COD 高量程 | 100-2000 | 3 | 8 | 氨氮 (水楊酸法) | 0-50 | 0.2 |
3 | COD 高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 9 | 總磷高量程 | 0.2-30 | 0.2 |
4 | COD 高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
5 | 氨氮低量程 | 0-1 | 0.01 | 11 | 總氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
6 | 氨氮中量程 | 1月30日 | 1 | 12 | 總氮高量程 | 5-100 | 1 |
備選項(xiàng)目 | |||||||
13 | 色度 | 0-500Hazen | 2 | 27 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 |
14 | 濁度 | 0-800NTU | 2 | 28 | 亞硫酸鹽 | 5-500 | 5 |
15 | 懸浮物 | 0-1500 | 5 | 29 | 硫化物 | 0.05-0.7 | 0.05 |
16 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 30 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
17 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 31 | 0.002-0.5 | 0.001 | |
18 | 總氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 32 | 總堿度 | 10-500 | 10 |
19 | 總氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 33 | 總硬度 | 5-500 | 5 |
20 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 0.01 | 34 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-4 | 0.5 |
21 | 硝酸鹽氮 LR | 0.20-1.50 | 0.2 | 35 | 二氧化硅 LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
22 | 硝酸鹽氮 MR | 0.20-3.00 | 0.2 | 36 | 二氧化硅 HR | 0.5-150 | 0.5 |
23 | 硝酸鹽氮HR | 10.0-60.0 | 1 | 37 | 苯胺類(lèi) | 0.03-20 | 0.03 |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0.001-0.5 | 0.001 | 38 | 揮發(fā)酚低量程 | 0.4-8.0 | 0.02 |
25 | 磷酸鹽LR | 0.01-1.3 | 0.01 | 39 | 揮發(fā)酚高量程 | 1.0-20.0 | 0.005 |
26 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 1 | ||||
重金屬項(xiàng)目 | |||||||
40 | 六價(jià)鉻 | 0-0.5 | 0.05 | 45 | 鎳 | 0-10.0 | 0.05 |
41 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.05 | 46 | 鋅 | 0-5.00 | 0.05 |
42 | 總鐵 | 0-5.0 | 0.05 | 47 | 錳 | 0-5.0 | 0.05 |
43 | 亞鐵 | 0-5.0 | 0.05 | 48 | 鋁 | 0.02-0.5 | 0.02 |
44 | 銅 | 0-5.0 | 0.05 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島路揚(yáng)環(huán)??萍加邢薰?/p>