注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
臺州市黃巖邁威機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-23 18:41:06瀏覽次數(shù):773次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)1、 采用伺服電機驅(qū)動環(huán)形鏈條; 2、 采用伺服單通道上胚; 3、 采用美鋁合金制造的高壓吹氣組合閥,可有氣體回收裝置,減少能源消耗,保護環(huán)境; 4、 采用PID恒定控制烤箱瓶胚加熱和風機排風; ......
型號 Model | MW-SS6000 | MW-6000B | MW-SS8000 | |
主機參數(shù) Clamping System | 模具腔數(shù) Number of Cavities | 6 Cavities | 6 Cavities | 8 Cavities |
鎖模力 Clamping Force | 56000 KG | 65000 KG | 96000 KG | |
模具行程 Mold Stroke | 90 mm | 125 mm | 90 mm | |
拉伸桿行程 Stretching Stroke | 260 mm | 330 mm | 260 mm | |
底模行程 Botton Stroke | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
瓶子間距 Cacity Pitch | 76.2 mm | 114.3 mm | 76.2 mm | |
胚頭數(shù) Number of Holder | 106 PCS | 92 PCS | 152 PCS | |
制品參數(shù) Container | 大容量 Max.Container volume | 600 ml | 1500 ml | 600 ml |
大瓶子高度 Max.Container Height | 260 mm | 330 mm | 260 mm | |
大瓶子直徑 Max.Container Diameter | 68 mm | 105 mm | 68 mm | |
大瓶坯高度 Max.Prefrom Height | 100 mm | 140 mm | 100 mm | |
大瓶子外徑 Max.Neck Diameter | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |
理論產(chǎn)量 Theoretical Output | 7200 B/H | 6000 B/H | 9600 B/H | |
電氣參數(shù) Electrical System | 加熱箱數(shù)量 Heating oven qty | 4*4 PCS | 5*8 PCS | 8*8 PCS |
燈管數(shù)量 Number of lamp | 4*8 PCS | 5*9 PCS | 8*8 PCS | |
加熱配置功率 Heating Power | 64 KW | 90 KW | 96 KW | |
電力總?cè)萘?Instakked Power | 69.5 KW | 100 KW | 100 KW | |
電壓 Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
氣源參數(shù) Air System | 工作壓力 operating pressure | 0.7-0.9 mpa | 0.7-0.9 mpa | 0.7-0.9 mpa |
吹瓶壓力 blowing pressure | 2.5-3.0 mpa | 2.5-3.0 mpa | 2.5-3.0 mpa | |
高壓耗氣量 high pressure air consumption | 5.0/30 L/min | 5.0/30 L/min | 7.2/30 L/min | |
配置功率 power | 60 KW | 60 KW | 75 KW | |
冷卻水參數(shù) Chiller System | 溫度范圍 temperature | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
壓力 pressure | 0.4 mpa | 0.4 mpa | 0.6 mpa | |
額定功率 power | 5 HP | 5 HP | 8 HP | |
外形尺寸 Machine | 主機尺寸 Machine Dimension | 4.2*2.1*2.2 m | 5.2*2.1*2.2 m | 6.0*2.1*2.2 m |
重量 Machine Weight | 6000 kg | 7000 kg | 7500 kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臺州市黃巖邁威機械有限公司