10HP大功率自動(dòng)填料機(jī)吸料機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
羅茨高壓風(fēng)車、真空吸料機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號(hào)Model | 馬達(dá) | 輸送能力 | 濾清器 | 靜風(fēng)壓 | 料門儲(chǔ)量 | 輸送管內(nèi)徑(mm) |     外型尺寸(mm) | ||||
型式 | 規(guī)格HP/KW | 5m | 10m | 20m | 標(biāo)配 | mm/H2O | Reservoir volume(L) | Conveying tube inner dim | Mainframe 主體H×W×D | 機(jī)器重量KG | |
AL-5HP | 高壓式 | 3.75/5.5 | 850 | 600 | 400 | 標(biāo)配 | 3000 | 24 | 51MM | ||
AL-7.5HP | 高壓式 | 5.57.5 | 1000 | 700 | 600 | 標(biāo)配 | 3800 | 40L | 63MM | ||
AL-10HP | 高壓式 | 10/7.5 | 2000 | 1500 | 1000 | 標(biāo)配 | 4000 | 50L | 63mm | 700×500×1400 | 180 |
AL-15HP | 高壓式 | 15/11 | 2400 | 2000 | 1500 | 標(biāo)配 | 4500 | 50L | 63mm | 700×600×1400 | 235 |
AL-20HP | 高壓式 | 20/15 | 3000 | 2500 | 2000 | 標(biāo)配 | 5000 | 60L | 63mm | 800×600×1500 | 280 |
因技術(shù)革新,以上數(shù)據(jù)僅供參考,本公司有權(quán)更改,恕不另行通知,所有機(jī)型以實(shí)物為準(zhǔn).
Due to technological innovations, these figures only for reference, the Company shall be entitled to change without notice, all the models in order to prevail in kind.
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: