產(chǎn)品展示
03SKAKUTA角田興業(yè)株式會社
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
日本角田KAKUTA快速工業(yè)夾具千川*銷售 KAKUTA日本角田興業(yè)日本夾鉗 日本夾鉗,氣動夾,懸臂液壓鉗廠家中國直銷中心為您提供*頂擠拉壓型工裝治具夾具 我司專業(yè)代理日本角田KAKUTA快速工業(yè)夾具,是中國區(qū)總代理,產(chǎn)品較全共計(jì)800多種, 價格具有相當(dāng)優(yōu)勢,垂詢! 包括橫向夾鉗,縱向夾鉗,橫壓鉗,拉緊鉗等手動工具,及氣動液壓類頂夾鉗支撐鉗 詳情聯(lián)絡(luò)日本角田興業(yè)工具總代理 角田興業(yè)KAKUTA KAKUTA日本角田興業(yè) 角田KAKUTA夾具 日本角田興業(yè)KAKUTA夾具 日本KAKUTA快速夾具 | |||
製品番號 | 質(zhì)量 | 締圧力 | |
日本角田興業(yè) | 30g | 0.2kN(20kg) | |
日本角田興業(yè) | 3 | 100g | 0.3kN(30kg) |
日本角田興業(yè) | 03S![]() ![]() | 100g | 0.3kN(30kg) |
日本角田興業(yè) | 4![]() | 30g | 0.2kN(20kg) |
日本角田興業(yè) | 04-2S![]() | 30g | 0.2kN(20kg) |
日本角田興業(yè) | 8![]() | 40g | 0.3kN(30kg) |
日本角田興業(yè) | 08S![]() | 40g | 0.3kN(30kg) |
日本角田興業(yè) | 08-2S![]() | 40g | 0.3kN(30kg) |
日本角田興業(yè) | 38B大![]() | 460g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 38B大-2S![]() | 460g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 38B小![]() | 200g | 2.5kN(250kg) |
日本角田興業(yè) | 38B小-2S![]() | 200g | 2.5kN(250kg) |
日本角田興業(yè) | 38C大![]() | 520g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 38C小![]() | 220g | 2.5kN(250kg) |
日本角田興業(yè) | 38D![]() | 730g | 5.0kN(500kg) |
日本角田興業(yè) | 38DS![]() | 730g | 5.0kN(500kg) |
日本角田興業(yè) | 38K大![]() | 570g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 38K小![]() | 380g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 38P大![]() | 670g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 38P小![]() | 440g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 38RK(L)![]() | 900g | 5.0kN(500kg) |
日本角田興業(yè) | 38RK(S)![]() | 310g | 2.5kN(250kg) |
日本角田興業(yè) | 38S大![]() | 460g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 38S大-2S![]() | 460g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 38S小![]() | 200g | 2.5kN(250kg) |
日本角田興業(yè) | 38S小-2S![]() | 200g | 2.5kN(250kg) |
日本角田興業(yè) | 41A![]() | 500g | 2.5kN(250kg) |
日本角田興業(yè) | 41C![]() | 870g | 3.5kN(350kg) |
日本角田興業(yè) | 43A![]() | 520g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 43B![]() | 520g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 82![]() | 400g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | HH150![]() | 30g | 0.27kN(27kg) |
日本角田興業(yè) | HH150-H![]() | 33g | 0.27kN(27kg) |
日本角田興業(yè) | HH150-2S![]() | 30g | 0.27kN(27kg) |
日本角田興業(yè) | HH151-B![]() | 30g | 0.27kN(27kg) |
日本角田興業(yè) | HH250![]() | 30g | 0.27kN(27kg) |
日本角田興業(yè) | HH250-H![]() | 33g | 0.27kN(27kg) |
日本角田興業(yè) | HH250-2S![]() | 30g | 0.27kN(27kg) |
日本角田興業(yè) | HH251-B![]() | 30g | 0.27kN(27kg) |
日本角田興業(yè) | HH350![]() | 120g | 0.9kN(90kg) |
日本角田興業(yè) | HH350-H![]() | 130g | 0.9kN(90kg) |
日本角田興業(yè) | HH350-2S![]() | 120g | 0.9kN(90kg) |
日本角田興業(yè) | HH351-B![]() | 120g | 0.9kN(90kg) |
日本角田興業(yè) | HH450![]() | 260g | 2.4kN(240kg) |
日本角田興業(yè) | HH450-2S![]() | 260g | 2.4kN(240kg) |
日本角田興業(yè) | HH451-B![]() | 260g | 2.4kN(240kg) |
日本角田興業(yè) | HH550![]() | 670g | 3.4kN(340kg) |
日本角田興業(yè) | HS-10![]() | 15g | 0.2kN(20kg) |
日本角田興業(yè) | ![]() | ||
日本角田興業(yè) | |||
日本角田興業(yè) | 製品番號 | 質(zhì)量 | 締圧力 |
日本角田興業(yè) | 9 | 40g | 0.3kN(30kg) |
日本角田興業(yè) | 09S![]() | 40g | 0.3kN(30kg) |
日本角田興業(yè) | 09-2S![]() | 40g | 0.3kN(30kg) |
日本角田興業(yè) | 34![]() | 2,260g | 5.0kN(500kg) |
日本角田興業(yè) | 35![]() | 427g | 1.5kN(150kg) |
日本角田興業(yè) | 36![]() | 1,410g | 4.0kN(400kg) |
日本角田興業(yè) | 37![]() | 400g | 1.5kN(150kg) |
日本角田興業(yè) | 39![]() | 1,170g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 40A![]() | 200g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | 40A-2S![]() | 200g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | 40K![]() | 200g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | 40K-2S![]() | 200g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | 40P![]() | 210g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | 40P-2S![]() | 210g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | 40S![]() | 210g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | 40S-2S![]() | 210g | 1.0kN(100kg) |
日本角田興業(yè) | 41B大![]() | 2,180g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 41B中![]() | 1,300g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 41B小![]() | 385g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | 41BS中![]() | 1,300g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 41BS小![]() | 385g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | 41E![]() | 795g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 41F![]() | 1,000g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 41K![]() | 795g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | 42A![]() | 390g | 1.5kN(150kg) |
日本角田興業(yè) | 42A-2S![]() | 390g | 1.5kN(150kg) |
日本角田興業(yè) | 42K![]() | 390g | 1.5kN(150kg) |
日本角田興業(yè) | 42K-2S![]() | 390g | 1.5kN(150kg) |
日本角田興業(yè) | 42P![]() | 400g | 1.5kN(150kg) |
日本角田興業(yè) | 42S![]() | 400g | 1.5kN(150kg) |
日本角田興業(yè) | 44A![]() | 870g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 44B![]() | 840g | 3.5kN(350kg) |
日本角田興業(yè) | 45![]() | 1,290g | 4.0kN(400kg) |
日本角田興業(yè) | 46A![]() | 815g | 2.8kN(280kg) |
日本角田興業(yè) | 46B![]() | 740g | 3.5kN(350kg) |
日本角田興業(yè) | 52![]() | 1,200g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | 53A![]() | 1,130g | 4.0kN(400kg) |
日本角田興業(yè) | 53B![]() | 960g | 3.5kN(350kg) |
日本角田興業(yè) | 54![]() | 1,620g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | HV150![]() | 70g | 0.45kN(45kg) |
日本角田興業(yè) | HV150-2S![]() | 70g | 0.45kN(45kg) |
日本角田興業(yè) | HV151-B![]() | 70g | 0.45kN(45kg) |
日本角田興業(yè) | HV153-XL![]() | 75g | 0.45kN(45kg)~0.19kN(19kg) |
日本角田興業(yè) | HV250![]() | 170g | 0.9kN(90kg) |
日本角田興業(yè) | HV250-2S![]() | 170g | 0.9kN(90kg) |
日本角田興業(yè) | HV251-B![]() | 170g | 0.9kN(90kg) |
日本角田興業(yè) | HV253-UL![]() | 175g | 1.0kN(100kg)~0.4kN(40kg) |
日本角田興業(yè) | HV350![]() | 310g | 2.25kN(225kg) |
日本角田興業(yè) | HV450![]() | 310g | 2.25kN(225kg) |
日本角田興業(yè) | HV450-2S![]() | 310g | 2.25kN(225kg) |
日本角田興業(yè) | HV451-B![]() | 310g | 2.25kN(225kg) |
日本角田興業(yè) | HV453-XL![]() | 410g | 2.25kN(225kg)~0.8kN(80kg) |
日本角田興業(yè) | HV550![]() | 600g | 3.4kN(340kg) |
日本角田興業(yè) | HV650![]() | 600g | 3.4kN(340kg) |
日本角田興業(yè) | HV651-B![]() | 600g | 3.4kN(340kg) |
日本角田興業(yè) | HV653-XL![]() | 760g | 3.4kN(340kg)~1.1kN(110kg) |
日本角田興業(yè) | J2B![]() | 1,500g | 1.0kN~3.7kN(100kg~370kg) |
日本角田興業(yè) | X4![]() | 590g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | X11![]() | 950g | 4.0kN(400kg) |
日本角田興業(yè) | X12![]() | 890g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | X13![]() | 1,330g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | X14![]() | 1,960g | 3.5kN(350kg) |
日本角田興業(yè) | X15![]() | 890g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | X16![]() | 1,330g | 3.0kN(300kg) |
日本角田興業(yè) | X17![]() | 1,960g | 3.5kN(350kg) |
日本角田興業(yè) | ![]() | ||
日本角田興業(yè) | |||
日本角田興業(yè) | 製品番號 | 質(zhì)量 | 締圧力 |
日本角田興業(yè) | 130 | 680g | 2.5kN(250kg) |
日本角田興業(yè) | 131![]() | 1,590g | 3.5kN(350kg) |
日本角田興業(yè) | ![]() | ||
日本角田興業(yè) | |||
日本角田興業(yè) | 製品番號 | 質(zhì)量 | 締圧力 |
日本角田興業(yè) | バリ1 | 845g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | バリ1SB![]() | 745g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | バリ2![]() | 2,130g | 5.0kN(500kg) |
日本角田興業(yè) | バリ2SB![]() | 1,940g | 5.0kN(500kg) |
日本角田興業(yè) | バリ3![]() | 4,100g | 10.0kN(1,000kg) |
日本角田興業(yè) | バリ4![]() | 7,700g | 30.0kN(3,000kg) |
日本角田興業(yè) | バリ1(鍛造)![]() | 845g | 2.0kN(200kg) |
日本角田興業(yè) | バリ2(鍛造)![]() | 2,130g | 5.0kN(500kg) |
日本角田興業(yè) | バリ3(鍛造)![]() | 4,100g | 10.0kN(1,000kg) |
日本角田興業(yè) | WCLC500K![]() | - | - |
日本角田興業(yè) | WCLC500L![]() | - | - |
日本角田興業(yè) | WCLC1000K![]() | - | - |
日本角田興業(yè) | WCLC1000L![]() | - | - |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式